| name | room | phone | photo | www | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dr inż. Janusz Chmist | 202 C2 | 2273 | chmist@uci.agh.edu.pl | ||
| 2 | prof. dr hab. Henryk Figiel | 203 C1 | 2193 | figiel@uci.agh.edu.pl | ||
| 3 | dr Ewa Japa | 221aC1 | 3607 | ewajapa@uci.agh.edu.pl | ||
| 5 | prof. dr hab. Czesław Kapusta | 219 C1 | 2555 | kapusta@uci.agh.edu.pl | ||
| 6 | dr Łukasz Gondek | 214 C1 | 2904 | lgondek@uci.agh.edu.pl | ||
| 7 | dr Wojciech Karaś | 205 C1 | 3156 | karas@uci.agh.edu.pl | ||
| 8 | prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk | 211 C1 | 2589 | akolo@uci.agh.edu.pl | ||
| 9 | prof. dr hab. Józef Korecki | 207 C1 | 2911 | korecki@uci.agh.edu.pl | ||
| 10 | dr hab. inż. Andrzej Kozłowski | 202 C1 | 3819 | kozlow@uci.agh.edu.pl | ||
| 11 | mgr inż. Andrzej Lemański | 215 C1 | 3609 | lemanski@uci.agh.edu.pl | ||
| 12 | dr inż. Janusz Niewolski | 223 C1 | 2903 | janiewol@uci.agh.edu.pl | ||
| 13 | dr hab. Antoni Paja | 319 C2 | 2556 | paja@uci.agh.edu.pl | ||
| 14 | dr Janusz Przewoźnik | 221aC1 | 3607 | januszp@uci.agh.edu.pl | ||
| 15 | dr hab. inż. Marek Przybylski | 221b C1 | 3607 | marprzyb@uci.agh.edu.pl.... | ||
| 16 | dr inż. Marcin Sikora | 215 C1 | 3609 | marcins@uci.agh.edu.pl | ||
| 17 | dr Tomasz Ślęzak | 206 C1 | 3583 | slezak@uci.agh.edu.pl | ||
| 18 | dr hab. inż Zbigniew Tarnawski | 202 C1 | 3819 | tarnawsk@uci.agh.edu.pl | ||
| 17 | dr inż. Waldemar Tokarz | 203 C2 | 2902 | tokarz@uci.agh.edu.pl | ||
| 20 | dr Krzysztof Turek | 202 C2 | 2273 | turek@uci.agh.edu.pl | ||
| 21 | dr Marek Woch | 202 C2 | 2273 | wmwoch@uci.agh.edu.pl | ||
| 22 | dr Jan Żukrowski | 205 C1 | 2588 | zukrow@uci.agh.edu.pl |
| name | room | phone | photo | www | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mgr inż. Marta Borowiec | 215 C1 | 3609 | yass@uci.agh.edu.pl | ||
| 2 | mgr inż. Tomasz Dawid | 08 C1 | 3504 | |||
| 3 | mgr inż. Kinga Freindl | 206 C1 | 3583 | |||
| 4 | mgr inż. Tomasz Galek | 214 C1 | 2904 | |||
| 5 | mgr inż. Grzegorz Król | 09 C1 | 2947 | gkrol@agh.edu.pl | ||
| 6 | mgr inż. Liliana Kolwicz-Chodak | 221b C1 | 3607 |
|
kolwicz@uci.agh.edu.pl | |
| 7 | mgr inż. Jan Michalik | 215 C1 | 2904 | |||
| 8 | mgr Danuta Owoc | 221b C1 | 3607 | fus@uci.agh.edu.pl | ||
| 9 | mgr inż. Sergiusz Osuchowski | 214 C1 | 2904 | serrz@agh.edu.pl | ||
| 10 | mgr inż. Damian Rybicki | 204 C1 | 2946 | ryba@uci.agh.edu.pl | ||
| 11 | mgr inż. Joanna Stępień | 215 C1 | 3609 | siryn@wp.pl | ||
| 12 | mgr inż. Wojciech Szczerba | 204 C1 | 2946 | w.szczerba@post.pl | ||
| 13 | mgr inż. Michał Ślęzak | 206 C1 | 3583 | |||
| 14 | mgr inż. Wojciech Tabiś | 203 C2 | 2939 | fizol@fatcat.ftj.agh.edy.pl | ||
| 15 | mgr Adrian Wiecheć | 08 C1 | 3504 | rag@fatcat.ftj.agh.edu.pl | ||
| 16 | mgr Marcin Zając | 206 C1 | 3583 | mzajac@uci.agh.edu.pl | ||
| 17 | mgr Tomasz Zając | 210 C1 | 2939 |
|
zajac_t@uci.agh.edu.pl | |
| 18 | mgr inż. Antoni Żywczak | 214 C1 | 2904 | zywczak1@tlen.pl |
| name | room | phone | photo | www | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Jolanta Syrek................................ | 220 C1 | 2555 | syrek@uci.agh.edu.pl.......... |
| name | room | phone | photo | www | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | dr inż. Janusz Niewolski............ | 223 C1 | 2903 | janiewol@uci.agh.edu.pl....... |
| name | room | phone | photo | www | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | mgr inż. Andrzej Lemański....... | 215 C1 | 3609 | lemanski@uci.agh.edu.pl..... |
| name | room | phone | photo | www | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mariusz Bąkowski | 222 C1 | 2910 | mbakowsk@agh.edu.pl | ||
| 2. | inż. Tadeusz Kazała | 222 C1 | 2910 | |||
| 3. | mgr inż. Wacław Musiał........... | 222 C1 | 2910 | wjmusial@uci.agh.edu.pl.... | ||
| 4. | mgr Ryszard Zalecki | 203 C2 | 3819 | zalecki@uci.agh.edu.pl |
How to call us?